Composición Societaria
Composición de las Units y Free Float Total Estimado
Composición de las Units
Detalle de acciones | Cantidad total de acciones | # de acciones en la unit |
---|---|---|
Banco BTG Pactual S.A. | 11.506.119.929 |
3 |
BPAC11 – Detalles de composición societaria | Cantidad total de units (teórica) | % del total |
---|---|---|
Partnership (Direta ou via BTG Pactual Holding S.A. e BTG Pactual Holding Financeira Ltda.) | 2.523.876.152 | 65,8% |
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 138.804.193 | 3,6% |
Free Float Total(1) | 1.172.692.964 | 30,6% |
Total | 3.835.373.310 | 100,0% |
Observaciones:
(2) Actualizado el 31 de Diciembre de 2024.
Resumen de Acciones
Banco BTG Pactual | |||||
---|---|---|---|---|---|
(# de acciones) | (% del total) | ||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 7.209.326.428 | 62.7% | |||
BTG Pactual Holding S.A. | 362.302.028 | 3,1% | |||
Banco BTG Pactual S.A. (1) | 82.408.800 | 0.7% | |||
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 416.412.580 | 3.6% | |||
Free Float Total | 3.082.451.479 | 26,8% | |||
GIC | 353.218.614 | 3,1% | |||
Total | 11.506.119.929 | 100,0% |
Observaciones:
(1) Acciones de tesorería derivadas de los programas de recompra de Banco BTG Pactual S.A.
Composición Accionaria
Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características de las acciones | ON | % | PNA | % | PNB | % | Total | % |
Derechos económicos | Sí | Sí | Sí | |||||
Derecho a voto | Sí | No | No | |||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 5.811.901.068 | 80,2% | – | 0,0% | 1.397.425.360 | 100% | 7.209.326.428 | 32,8% |
BTG Pactual Holding S.A. | 120.896.936 | 1,7% | 241.405.092 | 8,4% | – | 0% | 362.302.028 | 5,7% |
Veículos de Investimento vinculados ao Partnership | 138.804.193 | 1,9% | 277.608.386 | 9,7% | – | 0% | 416.412.579 | 3,6% |
Banco BTG Pactual S.A.(1) | 27.469.600 | 0,4% | 54.939.200 | 1,9% | – | 0% | 82.408.800 | 0,7% |
GIC | 117.739.538 | 1,6% | 235.479.076 | 8,2% | 0% | 353.218.614 | 3,1% | |
Free Float Total | 1.027.354.233 | 14,2% | 2.055.097.246 | 71,7% | – | 0% | 3.082.451.479 | 26,8% |
Total | 7.244.165.568 | 100% | 2.864.529.000 | 100% | 1.397.425.360 | 100% | 11.506.119.928 | 100% |
Observaciones:
(1) Note:
(1) Treasury shares resulting from the share buyback program of Banco BTG Pactual S.A.