Composición Societaria
Composición de las Units y Free Float Total Estimado
Composición de las Units

| Detalle de acciones | Cantidad total de acciones | # de acciones en la unit |
|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 11.670.063.467 |
3 |
| BPAC11 – Detalles de composición societaria | Cantidad total de units (teórica) | % del total |
|---|---|---|
| Partnership (Direta ou via BTG Pactual Holding S.A. e BTG Pactual Holding Financeira Ltda.) | 2.523.876.152 | 64,9% |
| Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 143.941.480 | 3,7% |
| Free Float Total(1) | 1.194.733.923 | 30,7% |
| Banco BTG Pactual S.A.(2) |
27.469.600,00 | 0,7% |
| Total | 3.890.021.156 | 100,0% |
Observaciones:
(1) Actualizado el 30/09/2025;
Resumen de Acciones
| Banco BTG Pactual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (# de acciones) | (% del total) | ||||
| BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 7.209.326.428 | 61,8% | |||
| BTG Pactual Holding S.A. | 362.302.028 | 3,1% | |||
| Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 431.824.441 | 3,7% | |||
| Banco BTG Pactual S.A. (1) | 82.408.800 | 0,7% | |||
| Free Float Total | 3.584.201.770 | 30,7% | |||
| Total | 11.670.063.466 |
100,0% | |||
Observaciones:
(1) Acciones en tesorería derivadas de los programas de recompra del Banco BTG Pactual S.A.
Composición Accionaria
| Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características de las acciones | ON | % | PNA | % | PNB | % | Total | % |
| Derechos económicos | Sí | Sí | Sí | |||||
| Derecho a voto | Sí | No | No | |||||
| BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 5.811.901.068 | 79,6% | – | 0,0% | 1.397.425.360 | 100% | 7.209.326.428 | 61,8% |
| BTG Pactual Holding S.A. | 120.896.936 | 1,7% | 241.405.092 | 8,1% | – | 0% | 362.302.028 | 3,1% |
| Veículos de Investimento vinculados ao Partnership | 143.941.480 | 1,98% | 287.882.960 | 9,7% | – | 0% | 431.824.440 | 3,7% |
| Banco BTG Pactual S.A.(1) | 27.469.600 | 0,4% | 54.939.200 | 1,8% | – | 0% | 82.408.800 | 0,7% |
| Free Float Total | 1.194,604.330 | 16,4% | 2.389.597.440 | 80,4% | – | 0% | 3.584.201.770 | 30,7% |
| Total | 7.298.813.414 | 100% | 2.973.824.692 | 100% | 1.397.425.360 | 100% | 11.670.063.466 | 100% |
Observaciones:
(1) Acciones en tesorería derivadas de los programas de recompra del Banco BTG Pactual S.A.
