Composición Societaria
Composición de las Units y Free Float Total Estimado
Composición de las Units
Detalle de acciones | Cantidad total de acciones | # de acciones en la unit |
---|---|---|
Banco BTG Pactual S.A. | 11.506.119.929 |
3 |
BPAC11 – Detalles de composición societaria | Cantidad total de units (teórica) | % del total |
---|---|---|
Partnership (Direta ou via BTG Pactual Holding S.A. e BTG Pactual Holding Financeira Ltda.) | 2.523.876.152 | 65,8% |
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 138.920.198 | 3,6% |
Free Float Total(1) | 1.172.576.959 | 30,6% |
Total | 3.835.373.310 | 100,0% |
Observaciones:
(2) Actualizado el 30 de Diciembre de 2023.
Resumen de Acciones
Banco BTG Pactual | |||||
---|---|---|---|---|---|
(# de acciones) | (% del total) | ||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 7.209.326.428 | 62.7% | |||
BTG Pactual Holding S.A. | 362.302.028 | 3,1% | |||
Banco BTG Pactual S.A. (1) | 72.358.800 | 0.6% | |||
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 416.760.595 | 3.6% | |||
Free Float Total | 3.126.862.924 | 27,2% | |||
GIC | 319.441.119 | 2,8% | |||
Total | 11.506.119.929 | 100,0% |
Observaciones:
(1) Acciones de tesorería derivadas de los programas de recompra de Banco BTG Pactual S.A.
Composición Accionaria
Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características de las acciones | ON | % | PNA | % | PNB | % | PN total | % | Total | % |
Derechos económicos | Sí | Sí | Sí | |||||||
Derecho a voto | Sí | No | No | |||||||
BTG PACTUAL FINANCEIRA LTDA | 5.811.901.068 | 80,2% | – | 0.00% | 1.397.425.360 | 100.00% | 1.397.425.360 | 32,8% | 7.209.326.428 | 62,7% |
BTG PACTUAL HOLDING S.A. | 120.896.936 | 1,7% | 241.405.092 | 8,4% | – | 0.00% | 241.405.092 | 5,7% | 362.302.028 | 3,1% |
PARTNERSHIP | 138.609.543 | 1,9% | 277.219.086 | 9,7% | 1 | 0.00% | 277.219.087 | 6,5% | 415.828.630 | 3,6% |
BANCO BTG PACTUAL S A | 24.119.600 | 0,3% | 48.239.200 | 1,7% | – | 0.00% | 48.239.200 | 1,1% | 72.358.800 | 0,6% |
Others | 1.042.158.048 | 14,4% | 2.084.704.876 | 72,8% | – | 0.00% | 2.084.704.876 | 48,9% | 3.126.862.924 | 27,2% |
GIC | 106.480.373 | 1,5% | 212.960.746 | 7,4% | – | 0.00% | 212.960.746 | 5,0% | 319.441.119 | 2,8% |
TOTAL | 7.244.165.568 | 100,00% | 2.864.529.000 | 100,00% | 1.397.425.361 | 100,00% | 4.261.954.361 | 100,00% | 11.506.119.929 | 100,00% |
Observaciones:
(1) Note:
(1) Treasury shares resulting from the share buyback program of Banco BTG Pactual S.A.