Composição Societária
Composição das Units e Free Float Total Estimado
Composição das Units
Detalhe das Ações | Quantidade Total de Ações | # de ações na unit |
---|---|---|
Banco BTG Pactual S.A. | 11.506.119.929 |
3 |
BPAC11 – Detalhes da Composição Societária | Quantidade Total de Units (Teórico) | % do total |
---|---|---|
Partnership (Direta ou via BTG Pactual Holding S.A. e BTG Pactual Holding Financeira Ltda.) | 2.523.876.152 | 65,8% |
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 141.189.804 | 3,8% |
Free Float Total(1),(2) | 1.139.837.753 | 29,7% |
Banco BTG Pactual S.A.(2) | 27.469.600 | 0,7% |
Total | 3.835.373.309 | 100,0% |
Observação:
(1) Atualizado em 31/06/2025; (2) Ações em tesouraria decorrentes do programa de recompra do Banco BTG Pactual
Resumo das Ações
Banco BTG Pactual | |||||
---|---|---|---|---|---|
(# de ações) | (% do total) | ||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 7.209.326.428 | 62,7% | |||
BTG Pactual Holding S.A. | 362.302.028 | 3,1% | |||
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership. | 432.569.413 | 3,8% | |||
Banco BTG Pactual S.A. (1) | 82.408.800 | 0,7% | |||
GIC | 260.756.964 | 2,3% | |||
Free Float Total | 3.158.756.296 | 27,5% | |||
Total | 11.506.119.928 | 100,0% |
Observações:
(1) Ações em tesouraria decorrentes dos programas de recompra do Banco BTG Pactual
S.A.
Banco BTG Pactual S.A.
Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share characteristics | ON | % | PNA | % | PNB | % | Total | % |
Direitos Econômicos | Sim | Sim | Sim | |||||
Direito de Voto | Sim | Não | Não | |||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 5.811.901.068 | 80,2% | – | 0,0% | 1.397.425.360 | 100% | 7.209.326.428 | 62,7% |
BTG Pactual Holding S.A. | 120.896.936 | 1,7% | 241.405.092 | 8,4% | – | 0% | 362.302.028 | 3,1% |
Veículos de Investimento vinculados ao Partnership | 144.189.804 | 2,0% | 288.379.608 | 10,1% | – | 0% | 432.569.212 | 3,8% |
Banco BTG Pactual S.A.(1) | 27.469.600 | 0,4% | 54.939.200 | 1,9% | – | 0% | 82.408.800 | 0,7% |
GIC | 86.918.988 | 1,2% | 173.837.976 | 6,1% | 0% | 260.756.964 | 2,3% | |
Free Float Total | 1.052.789.172 | 14,5% | 2.105.967.124 | 73,5% | – | 0% | 3.158.756.296 | 27,5% |
Total | 7.244.165.568 | 100% | 2.864.529.000 | 100% | 1.397.425.360 | 100% | 11.506.119.928 | 100% |
Observações:
(1) Note:
(1) Ações em tesouraria decorrentes dos programas de recompra do Banco BTG Pactual S.A.