Composição Societária
Composição das Units e Free Float Total Estimado
Composição das Units
Detalhe das Ações | Quantidade Total de Ações | # de ações na unit |
---|---|---|
Banco BTG Pactual S.A. | 11.506.119.929 |
3 |
BPAC11 – Detalhes da Composição Societária | Quantidade Total de Units (Teórico) | % do total |
---|---|---|
Partnership (Direta ou via BTG Pactual Holding S.A. e BTG Pactual Holding Financeira Ltda.) | 2.523.876.152 | 65,8% |
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 138.920.198 | 3,6% |
Free Float Total(1),(2) | 1.172.576.959 | 30,6% |
Total | 3.835.373.310 | 100,0% |
Observação:
(1) Atualizado em 30 de Dezembro de 2023.
Resumo das Ações
Banco BTG Pactual | |||||
---|---|---|---|---|---|
(# de ações) | (% do total) | ||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 7.209.326.428 | 62,7% | |||
BTG Pactual Holding S.A. | 362.302.028 | 3,1% | |||
Banco BTG Pactual S.A. (1) | 72.358.800 | 0,6% | |||
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 415.828.630 | 3,6% | |||
Free Float Total | 3.126.862.924 | 27,2% | |||
GIC | 319.441.119 | 2,8% | |||
Total | 11.506.119.929 | 100,0% |
Observações:
(1) Ações em tesouraria decorrentes dos programas de recompra do Banco BTG Pactual
S.A.
Banco BTG Pactual S.A.
Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características das Ações | ON | % | PNA | % | PNB | % | Total | % |
Direitos Econômicos | Sim | Sim | Sim | |||||
Direito de Voto | Sim | Não | Não | |||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 5.811.901.068 | 80,23% | 0 | 0,0% | 1.397.425.360 | 100,0% | 7.209.326.428 | 62,66% |
BTG Pactual Holding S.A. | 120.896.936 | 1,67% | 241.405.092 | 8,4% | 0 | 0,0% | 362.302.028 | 3,15% |
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 138.920.198 | 1,92% | 277.840.396 | 9,7% | 0 | 0,0% | 416.760.594 | 3,62% |
Banco BTG Pactual S.A. (1) | 24.119.600 | 0,33% | 48.239.200 | 1,7% | 0 | 0,0% | 72.358.800 | 0,63% |
Free-Float Total | 1.042.158.048 | 14,4% | 2.084.704.876 | 72,8% | 0 | 0,0% | 3.126.862.924 | 27,2% |
GIC | 106.480.373 | 1,5% | 212.960.746 | 7.4% | 0 | 0,0% | 319.441.119 | 2,8% |
Total | 7.244.165.568 | 100,0% | 2.864.529.000 | 100,0% | 1.397.425.361 | 100,0% | 11.506.119.929 | 100,0% |
Observações:
(1) Ações em tesouraria decorrentes dos programas
de recompra do Banco BTG Pactual S.A.