Composição Societária
Composição das Units e Free Float Total Estimado
Composição das Units

| Detalhe das Ações | Quantidade Total de Ações | # de ações na unit |
|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 11.670.063.466 |
3 |
| BPAC11 – Detalhes da Composição Societária | Quantidade Total de Units (Teórico) | % do total |
|---|---|---|
| Partnership (Direta ou via BTG Pactual Holding S.A. e BTG Pactual Holding Financeira Ltda.) | 2.523.876.152 | 64,9% |
| Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 143.941.480 | 3,7% |
| Free Float Total(1) | 1.194.733.923 | 30,7% |
| Banco BTG Pactual S.A.(2) | 27.469.600,00 | 0,7% |
| Total | 3.890.021.156 | 100,0% |
Observação:
(1) Atualizado em 30/09/2025; (2) Ações em tesouraria decorrentes do programa de recompra do Banco BTG Pactual
Resumo das Ações
| Banco BTG Pactual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (# de ações) | (% do total) | ||||
| BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 7.209.326.428 | 61,8% | |||
| BTG Pactual Holding S.A. | 362.302.028 | 3,1% | |||
| Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 431.824.441 | 3,7% | |||
| Banco BTG Pactual S.A.(1) | 82.408.800 | 0,7% | |||
| GIC | 232.960.586 | 2,0% | |||
| Free Float Total | 3.351.241.183 | 28,7% | |||
| Total | 11.670.063.466 |
100,0% | |||
Observações:
(1) Ações em tesouraria decorrentes dos programas de recompra do Banco BTG Pactual S.A.
Banco BTG Pactual S.A.
| Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share characteristics | ON | % | PNA | % | PNB | % | Total | % |
| Direitos Econômicos | Sim | Sim | Sim | |||||
| Direito de Voto | Sim | Não | Não | |||||
| BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 5.811.901.068 | 79,94% | – | 0,0% | 1.397.425.360 | 100% | 7.209.326.428 | 62,23% |
| BTG Pactual Holding S.A. | 120.896.936 | 1,66% | 241.405.092 | 8,27% | – | 0% | 362.302.028 | 3,13% |
| Veículos de Investimento vinculados ao Partnership | 144.189.804 | 1,98% | 288.379.608 | 9,88% | – | 0% | 432.569.412 | 3,73% |
| Banco BTG Pactual S.A.(1) | 27.469.600 | 0,38% | 54.939.200 | 1,88% | 82.408.800 | 5.9% | 0,71% | |
| GIC | 62.192.154 | 0,86% | 124.384.308 | 4,26% | 0% | 186.576.462 | 1,61% | |
| Free Float Total | 1.194,356.006 | 16,43% | 2.389.100.792 | 81,89% | – | 0% | 3.581.252.641 | 30,91% |
| Total | 7.270.609.095 | 100% | 2.917.416.054 | 100% | 1.397.425.360 | 100% | 11.585.450.509 | 100% |
Observações:
(1) Ações em tesouraria decorrentes dos programas de recompra do Banco BTG Pactual S.A.
