Composição Societária
Composição das Units e Free Float Total Estimado
Composição das Units
Detalhe das Ações | Quantidade Total de Ações | # de ações na unit |
---|---|---|
Banco BTG Pactual S.A. | 11.506.119.929 |
3 |
BPAC11 – Detalhes da Composição Societária | Quantidade Total de Units (Teórico) | % do total |
---|---|---|
Partnership (Direta ou via BTG Pactual Holding S.A. e BTG Pactual Holding Financeira Ltda.) | 2.551.345.752 | 66,5% |
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 141.312.404 | 3,7% |
Free Float Total(1),(2) | 1.142.715.153 | 29,8% |
Total | 3.835.373.309 | 100,0% |
Observação:
(1) Atualizado em 31 de março de 2025.
Resumo das Ações
Banco BTG Pactual | |||||
---|---|---|---|---|---|
(# de ações) | (% do total) | ||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 7.209.326.428 | 62,7% | |||
BTG Pactual Holding S.A. | 362.302.028 | 3,1% | |||
Banco BTG Pactual S.A. (1) | 82.408.800 | 0,7% | |||
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 416.412.580 | 3,6% | |||
Free Float Total | 3.121.910.656 | 27,1% | |||
GIC | 313.759.437 | 2,7% | |||
Total | 11.506.119.929 | 100,0% |
Observações:
(1) Ações em tesouraria decorrentes dos programas de recompra do Banco BTG Pactual
S.A.
Banco BTG Pactual S.A.
Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share characteristics | ON | % | PNA | % | PNB | % | Total | % |
Direitos Econômicos | Sim | Sim | Sim | |||||
Direito de Voto | Sim | Não | Não | |||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 5.811.901.068 | 80,2% | – | 0,0% | 1.397.425.360 | 100% | 7.209.326.428 | 62,7% |
BTG Pactual Holding S.A. | 120.896.936 | 1,7% | 241.405.092 | 8,4% | – | 0% | 362.302.028 | 3,1% |
Veículos de Investimento vinculados ao Partnership | 141.312.404 | 2,0% | 282.624.808 | 9,9% | – | 0% | 423.937.212 | 3,7% |
Banco BTG Pactual S.A.(1) | 27.469.600 | 0,4% | 54.939.200 | 1,9% | – | 0% | 82.408.800 | 0,7% |
GIC | 104.586.479 | 1,4% | 209.172.958 | 7,3% | 0% | 313.759.437 | 2,7% | |
Free Float Total | 1.037.999.081 | 14,3% | 2.076.386.942 | 72,5% | – | 0% | 3.114.386.023 | 27,1% |
Total | 7.244.165.568 | 100% | 2.864.529.000 | 100% | 1.397.425.360 | 100% | 11.506.119.928 | 100% |
Observações:
(1) Note:
(1) Treasury shares resulting from the share buyback program of Banco BTG Pactual S.A.