Composição Societária
Composição das Units e Free Float Total Estimado
Composição das Units
Detalhe das Ações | Quantidade Total de Ações | # de ações na unit |
---|---|---|
Banco BTG Pactual S.A. | 11.506.119.929 |
3 |
BPAC11 – Detalhes da Composição Societária | Quantidade Total de Units (Teórico) | % do total |
---|---|---|
Partnership (Direta ou via BTG Pactual Holding S.A. e BTG Pactual Holding Financeira Ltda.) | 2.523.804.331 | 65,8% |
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 136.796.488 | 3,6% |
Free Float Total(1) | 1.174.772.491 | 30,6% |
Total | 3.835.373.310 | 100,0% |
Observação:
(1) Atualizado em 30 de Junho de 2023.
Resumo das Ações
Banco BTG Pactual | |||||
---|---|---|---|---|---|
(# de ações) | (% do total) | ||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 7.209.326.428 | 62,7% | |||
BTG Pactual Holding S.A. | 362.086.564 | 3,1% | |||
Banco BTG Pactual S.A. (1) | 72.358.800 | 0,6% | |||
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 410.389.465 | 3,6% | |||
Free Float Total | 3.451.958.672 | 30,0% | |||
Total | 11.506.119.929 | 100,0% |
Observações:
(1) Ações em tesouraria decorrentes dos programas de recompra do Banco BTG Pactual
S.A.
Banco BTG Pactual S.A.
Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características das Ações | ON | % | PNA | % | PNB | % | Total | % |
Direitos Econômicos | Sim | Sim | Sim | |||||
Direito de Voto | Sim | Não | Não | |||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 5.811.901.068 | 80,2% | 0 | 0,0% | 1.397.425.360 | 100,0% | 7.209.326.428 | 62,7% |
BTG Pactual Holding S.A. | 120.681.472 | 1,7% | 241.405.092 | 8,4% | 0 | 0,0% | 362.086.564 | 3,1% |
Banco BTG Pactual S.A. (1) | 24.119.600 | 0,3% | 48.239.200 | 1,7% | 0 | 0,0% | 72.358.800 | 0,6% |
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 136.796.488 | 1,9% | 273.592.976 | 9,6% | 0 | 0,0% | 410.389.464 | 3,6% |
Free-Float Total | 1.150.666.940 | 15,9% | 2.301.291.732 | 80,3% | 0 | 0,0% | 3.451.958.672 | 30,0% |
Total | 7.244.165.568 | 100,0% | 2.864.529.000 | 100,0% | 1.397.425.360 | 100,0% | 11.506.119.928 | 100,0% |
Observações:
(1) Ações em tesouraria decorrentes dos programas
de recompra do Banco BTG Pactual S.A.