Gerenciamento de Risco
4T 2025
Valores em milhões de BRL
| Capital Requerido (PRE) – (a) | |
|---|---|
| Risco de Crédito | 389.347 |
| Risco de Mercado | 149.873 |
| Pré | 32.663 |
| Cupom Cambial | 20.218 |
| Inflação | 20.110 |
| Taxas de Juros | – |
| Cambial | 6.577 |
| Commodities | 26.890 |
| Ações | 20.218 |
| CVA | 10.255 |
| DRC | 12.943 |
| Risco Operacional | 43.393 |
| RWA | 582.613 |
| Patrimônio de Referência (PR) – (b) | |
|---|---|
| Nível I | 72.487 |
| Capital Principal* | 65.951 |
| Deduções | 6.536 |
| Adicional de Capital Principal | – |
| Nível II | 17.857 |
| Patrimônio de Referência | 90.344 |
| *Contempla as deduções | |
| Índices (%) | |
|---|---|
| Índice de Basiléia | 15,50% |
| Índice de Capital Principal | 11,30% |
| Índice de Adicional de Capital Principal | 1,10% |
| Índice de Nível II | 3,10% |
Nenhum arquivo para o ano selecionado.
