Composición Societaria
Composición de las Units y Free Float Total Estimado
Composición de las Units
Detalle de acciones | Cantidad total de acciones | # de acciones en la unit |
---|---|---|
Banco BTG Pactual S.A. | 11.506.119.929 |
3 |
BPAC11 – Detalles de composición societaria | Cantidad total de units (teórica) | % del total |
---|---|---|
Partnership (Direta ou via BTG Pactual Holding S.A. e BTG Pactual Holding Financeira Ltda.) | 2.523.876.152 | 65,8% |
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 138.920.198 | 3,6% |
Free Float Total(1) | 1.172.576.959 | 30,6% |
Total | 3.835.373.310 | 100,0% |
Observaciones:
(2) Actualizado el 30 de Diciembre de 2023.
Resumen de Acciones
Banco BTG Pactual | |||||
---|---|---|---|---|---|
(# de acciones) | (% del total) | ||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 7.209.326.428 | 62.7% | |||
BTG Pactual Holding S.A. | 362.302.028 | 3,1% | |||
Banco BTG Pactual S.A. (1) | 72.358.800 | 0.6% | |||
Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 416.760.595 | 3.6% | |||
Free Float Total | 3.445.372.078 | 29,9% | |||
Total | 11.506.119.929 | 100,0% |
Observaciones:
(1) Acciones de tesorería derivadas de los programas de recompra de Banco BTG Pactual S.A.
Composición Accionaria
Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características de las acciones | ON | % | PNA | % | PNB | % | Total | % |
Derechos económicos | Sí | Sí | Sí | |||||
Derecho a voto | Sí | No | No | |||||
BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 5.811.901.068 | 80,2% | 0 | 0,0% | 1.397.425.360 | 100,0% | 7.209.326.428 | 62,7% |
BTG Pactual Holfing S.A. | 120.896.936 | 1,7% | 241.405.092 | 8,4% | 0 | 0,0% | 362.302.028 | 3,1% |
Banco BTG Pactual S.A. (1) | 24.119.600 | 0,3% | 48.239.200 | 1,7% | 0 | 0,0% | 72.358.800 | 0,6% |
Partnership Vehicles | 138.920.198 | 1,9% | 277.840.396 | 9,7% | 0 | 0,0% | 416.760.594 | 3,6% |
Free-Float Total | 1.148.327.766 | 15,9% | 2.297.044.312 | 80,2% | 0 | 0,0% | 3.445.372.078 | 29,9% |
Total | 7.244.165.568 | 100,0% | 2.864.529.000 | 100,0% | 1.397.425.360 | 100,0% | 11.506.119.928 | 100,0% |
Observaciones:
(1) Acciones de tesorería derivadas de los programas de recompra de Banco BTG Pactual S.A.