Composição Societária
Composição das Units e Free Float Total Estimado
Composição das Units

| Detalhe das Ações | Quantidade Total de Ações | # de ações na unit |
|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 11.506.119.929 |
3 |
| BPAC11 – Detalhes da Composição Societária | Quantidade Total de Units (Teórico) | % do total |
|---|---|---|
| Partnership (Direta ou via BTG Pactual Holding S.A. e BTG Pactual Holding Financeira Ltda.) | 2.523.876.152 | 65,8% |
| Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 144.014.459 | 3,8% |
| Free Float Total(1) | 1.140.013.098 | 29,7% |
| Banco BTG Pactual S.A.(2) | 27.469.600,00 | 0,7% |
| Total | 3.835.373.309 | 100,0% |
Observação:
(1) Atualizado em 30/09/2025; (2) Ações em tesouraria decorrentes do programa de recompra do Banco BTG Pactual
Resumo das Ações
| Banco BTG Pactual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (# de ações) | (% do total) | ||||
| BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 7.209.326.428 | 62,7% | |||
| BTG Pactual Holding S.A. | 362.302.028 | 3,1% | |||
| Veículos de Investimento Vinculados ao Partnership | 432.043.378 | 3,8% | |||
| Banco BTG Pactual S.A.(1) | 82.408.800 | 0,7% | |||
| GIC | 226.554.504 | 2,0% | |||
| Free Float Total | 3.193.484.791 | 27,8% | |||
| Total | 11.506.119.928 | 100,0% | |||
Observações:
(1) Ações em tesouraria decorrentes dos programas de recompra do Banco BTG Pactual S.A.
Banco BTG Pactual S.A.
| Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share characteristics | ON | % | PNA | % | PNB | % | Total | % |
| Direitos Econômicos | Sim | Sim | Sim | |||||
| Direito de Voto | Sim | Não | Não | |||||
| BTG Pactual Holding Financeira Ltda. | 5.811.901.068 | 80,2% | – | 0,0% | 1.397.425.360 | 100% | 7.209.326.428 | 62,7% |
| BTG Pactual Holding S.A. | 120.896.936 | 1,7% | 241.405.092 | 8,4% | – | 0% | 362.302.028 | 3,1% |
| Veículos de Investimento vinculados ao Partnership | 144.014.459 | 2,0% | 288.028.918 | 10,1% | – | 0% | 432.043.377 | 3,8% |
| Banco BTG Pactual S.A.(1) | 27.469.600 | 0,4% | 54.939.200 | 1,9% | – | 0% | 82.408.800 | 0,7% |
| GIC | 75.518.168 | 1,0% | 151.036.336 | 5,3% | 0% | 226.554.504 | 2,0% | |
| Free Float Total | 1.064.365.337 | 14,7% | 2.129.119.454 | 74,3% | – | 0% | 3.193.484.791 | 27,8% |
| Total | 7.244.165.568 | 100% | 2.864.529.000 | 100% | 1.397.425.360 | 100% | 11.506.119.928 | 100% |
Observações:
(1) Ações em tesouraria decorrentes dos programas de recompra do Banco BTG Pactual S.A.
